<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Гений RSI</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:26:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Евгения Мацина</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/#comment-875</link>
		<dc:creator>Евгения Мацина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:22:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/#comment-875</guid>
		<description>MetaTrader или RUMUS. У них много встроенных индикаторов и можно вставить какие-то еще свои + большинство ДЦ работают с этими терминалами</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fxwin.ru/c-chem-edyat-metatrader/" >MetaTrader</a> или <a href="http://www.fxwin.ru/rumus-%e2%80%93-unikalnyjj-pomoshhnik-trejjdera/" >RUMUS</a>. У них много встроенных индикаторов и можно вставить какие-то еще свои + большинство ДЦ работают с этими терминалами</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: silky</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/#comment-874</link>
		<dc:creator>silky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:51:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/#comment-874</guid>
		<description>какую программу, способную строить график средней и считать этот индикатор RVI, Вы бы посоветовали?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>какую программу, способную строить график средней и считать этот индикатор RVI, Вы бы посоветовали?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

