<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как работать без стоп-лосса в MetaTrader</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/kak-rabotat-bez-stop-lossa-v-metatrader/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:32:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Евгения Мацина</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/kak-rabotat-bez-stop-lossa-v-metatrader/#comment-774</link>
		<dc:creator>Евгения Мацина</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/kak-rabotat-bez-stop-lossa-v-metatrader/#comment-774</guid>
		<description>А кому нужен нафталин? :):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А кому нужен нафталин? :):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kirill</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/kak-rabotat-bez-stop-lossa-v-metatrader/#comment-773</link>
		<dc:creator>kirill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:37:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/kak-rabotat-bez-stop-lossa-v-metatrader/#comment-773</guid>
		<description>Это по мотивам последних движений на рынке?==))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это по мотивам последних движений на рынке?==))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

