Обзор основных событий рынка Форекс по валютам с 27.07.2009 по 31.07.2009
Предупрежден, значит вооружен. Имея представление о предстоящих экономических событиях, вы будете готовы к возможным изменениям, и вас не застанет врасплох неожиданное рыночное движение.
Из предстоящих на следующей неделе событий, особого внимания должны заслужить индексы цен на жилье, данные по безработице, индикаторы потребительской и экономической уверенности. Особое внимание следует уделить результатам заседания ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке.
Предполагаемый коридор движения пары EUR/USD на следующую неделю 1,4100-1,4400.
|
Понедельник, 27.07.2009 |
||
| Валюта | Время | Событие |
| USD | 03:00 | Доклад председателя Федеральной резервной системы тов. Б.Бернанке |
| EUR | 10:00 | Германия : индикатор потребительской уверенности |
| EUR | 12:00 | Расчет денежного агрегата М3 |
| USD | 18:00 | Продажи новых домов |
|
Вторник, 28.07.2009 |
||
| USD | 02:00 | Доклад председателя Федеральной резервной системы тов Б.Бернанке (зачастил) |
| NZD | 02:45 | Изменения торгового баланса и соответственно его сальдо |
| AUD | 04:00 | Индекс ведущих экономических индикаторов |
| AUD | 05:30 | Индикатор уверенности в деловой среде |
| CHF | 10:00 | Индикатор потребления |
| GBP | 14:00 | Уровень розничных продаж |
| USD | 17:00 | Индекс цен на жилье |
| USD | 18:00 | Индекс доверия потребителей |
|
Среда, 29.07.2009 |
||
| USD | 02:00 | Доклад председетеля ФРС тов. Б.Бернанке (ну точно, зачастил) |
| NZD | 02:45 | Объем выданных разрешений на строительство |
| JPY | 03:50 | Розничные продажи |
| NZD | 07:00 | Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии |
| GBP | 12:30 | Чистые займы частным лицам |
| USD | 16:30 | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортных средств |
| USD | 16:30 | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования |
| USD | 18:30 | Запасы нефти и нефтепродуктов |
| USD | 22:00 | Экономический обзор Федеральной резервной системы США |
|
Четверг, 30.07.2009 |
||
| NZD | 01:00 | Основная процентная ставка Резервного Банка Новой Зеландии |
| NZD | 01:00 | Решение ЦБ по основной процентной ставке |
| USD | 02:00 | Доклад председетеля ФРС тов. Б.Бернанке (видимо что-то случилось) |
| JPY | 03:50 | Изменение объема промышленного производства |
| AUD | 05:30 | Изменение объема выданных разрешений на строительство |
| EUR | 11:55 | Германия : изменения в уровне безработицы |
| CAD | 16:30 | Индекс цен на сырье |
| USD | 16:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице |
|
Пятница, 31.07.2009 |
||
| JPY | 03:30 | Индекс расходов домохозяйств |
| AUD | 05:30 | Объём частного кредитования |
| EUR | 13:00 | Оценка индекса потребительских цен Еврозоны |
| EUR | 13:00 | Индекс уровня безработицы Еврозоны; |
| CHF | 13:30 | Индекс ведущих экономических индикаторов |
| CAD | 16:30 | Изменение объема ВВП |
| USD | 16:30 | Изменение объема ВВП за квартал |
| USD | 16:30 | Индекс себестоимости рабочей силы |
Будьте в курсе экономических событий, будьте вооружены.
P.S. Уважаемые читатели, просьба к Вам - если статья Вам понравилась - нажмите на кнопку социальной сети, facebook, vkontakte или twitter (под этой записью), чтобы о ней узнали другие люди. Спасибо.
Послать ссылку на этот обзор другу по ICQ или E-Mail:
Разместить у себя на ресурсе или в ЖЖ:
На любом форуме в своем сообщении:
Уважаемый читатель, если тебе понравилась статья, то предлагаю оформить подписку на анонсы и новости проекта. Подписывайся, будет интересно.
Эта запись была опубликована 26.07.2009в 22:18. В рубриках: Календарь. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.
Похожие статьи:
- Не найдены



