<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Положительный своп, отрицательный своп</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/polozhitelnyjj-svop-otricatelnyjj-svop/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:00:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: gerom</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/polozhitelnyjj-svop-otricatelnyjj-svop/#comment-766</link>
		<dc:creator>gerom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:59:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/polozhitelnyjj-svop-otricatelnyjj-svop/#comment-766</guid>
		<description>Существует  своп в виде принудительной операции -netting-путем закрытия/открытия позиции  ежедневно в 23.59  (плавающая  прибыль/убыток  учитывается в балансе счета на этот момент). Например: Дельта банк,Интеграл банк.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Существует  своп в виде принудительной операции -netting-путем закрытия/открытия позиции  ежедневно в 23.59  (плавающая  прибыль/убыток  учитывается в балансе счета на этот момент). Например: Дельта банк,Интеграл банк.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

