<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Примеры простейших МТС</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:04:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Вячеслав</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-764</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:17:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-764</guid>
		<description>Для начала рекомендую попробовать на демо-счете с таймфреймом в 15 минут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для начала рекомендую попробовать на демо-счете с таймфреймом в 15 минут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-763</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:10:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-763</guid>
		<description>Опять,   на счет 1-й мтс опубликованной 11.05.2008 в рубрике МТС, не подскажите на каком таймфрейме использовалась эта система, за ранее спасибо ?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Опять,   на счет 1-й мтс опубликованной 11.05.2008 в рубрике МТС, не подскажите на каком таймфрейме использовалась эта система, за ранее спасибо ?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Вячеслав</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-756</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-756</guid>
		<description>Виталий, уточни последовательность, приведшею к невозможности выставить Buy Stop.
Из вариантов у меня напрашивается пока два вывода:
1. Попытка выставить данный ордер ниже текущей цены.
2. Попытка выставить ордер сильно близко к текущей цене.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий, уточни последовательность, приведшею к невозможности выставить <a href="http://www.fxwin.ru/kupi-prodajj-ili-kak-otkryt-poziciyu/" >Buy</a> Stop.<br />
Из вариантов у меня напрашивается пока два вывода:<br />
1. Попытка выставить данный ордер ниже текущей цены.<br />
2. Попытка выставить ордер сильно близко к текущей цене.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-755</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-755</guid>
		<description>Можно по подробнее на счет 1-й мтс опубликованной 11.05.2008 в рубрике  МТС, у меня не получается ставить BuyStop почему?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно по подробнее на счет 1-й мтс опубликованной 11.05.2008 в рубрике  МТС, у меня не получается ставить BuyStop почему?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Calex</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-576</link>
		<dc:creator>Calex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-576</guid>
		<description>Po pervoi sisteme proderjalsea 0.5 goda. V poiscah vihoda ot scacicov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po pervoi sisteme proderjalsea 0.5 goda. V poiscah vihoda ot scacicov</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: D!m@n</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-17</link>
		<dc:creator>D!m@n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-17</guid>
		<description>Будем ждать с нетерпением =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Будем ждать с нетерпением =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AKozlov</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-16</link>
		<dc:creator>AKozlov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:58:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-16</guid>
		<description>Рад что мое творчество оценено, в дальнейшем ещё что-нибудь интересное придумаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рад что мое творчество оценено, в дальнейшем ещё что-нибудь интересное придумаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: D!m@n</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-15</link>
		<dc:creator>D!m@n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:12:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/primery_prosteyshih_mts/#comment-15</guid>
		<description>Саша респект за отличную статью!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Саша респект за отличную статью!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

