<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Процентные ставки как экономический показатель</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/procentnye-stavki-kak-ehkonomicheskijj-pokazatel/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:05:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Вячеслав</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/procentnye-stavki-kak-ehkonomicheskijj-pokazatel/#comment-45</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:49:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/procentnye-stavki-kak-ehkonomicheskijj-pokazatel/#comment-45</guid>
		<description>Естественно все не может быть просто, я даже не претендую на полный охват, так как  даже специализированные институты не могут учитывать все факторы и совершают ошибки. Но основной вывод я думаю, сделан правильно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Естественно все не может быть просто, я даже не претендую на полный охват, так как  даже специализированные институты не могут учитывать все факторы и совершают ошибки. Но основной вывод я думаю, сделан правильно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Трейдер</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/procentnye-stavki-kak-ehkonomicheskijj-pokazatel/#comment-43</link>
		<dc:creator>Трейдер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:29:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/procentnye-stavki-kak-ehkonomicheskijj-pokazatel/#comment-43</guid>
		<description>Ставки повышают, чтобы снизить спрос на валюту. Спрос понижается, значит валюта дорожает. С точки зрения макроэкономики все верно, но все таки стоит учитывать и другие факторы на данном этапе. Не думаю, что все так просто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ставки повышают, чтобы снизить спрос на валюту. Спрос понижается, значит валюта дорожает. С точки зрения макроэкономики все верно, но все таки стоит учитывать и другие факторы на данном этапе. Не думаю, что все так просто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

