<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: RVI - бодрость, которую посчитали</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:10:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Juice</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-860</link>
		<dc:creator>Juice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:00:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-860</guid>
		<description>Да, и кстати. В Метатрейдере есть возможность сохранять все настройки индикаторов и привычную цветовую гамму в виде шаблона. Очень удобно. И никакие непредвиденные изменения настроек терминала  не помешают торговле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, и кстати. В Метатрейдере есть возможность сохранять все настройки индикаторов и привычную цветовую гамму в виде шаблона. Очень удобно. И никакие непредвиденные изменения настроек терминала  не помешают торговле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Juice</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-859</link>
		<dc:creator>Juice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:55:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-859</guid>
		<description>Если кому-то будет полезно...  Есть фильтрация сигналов RVI пересечениями двух MA. Данная торговая система именуется "новый метод Сидуса", в которой подробно описаны шаги этой незамысловатой стратегии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если кому-то будет полезно&#8230;  Есть фильтрация сигналов RVI пересечениями двух MA. Данная торговая система именуется &#8220;новый метод Сидуса&#8221;, в которой подробно описаны шаги этой незамысловатой стратегии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгения Мацина</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-829</link>
		<dc:creator>Евгения Мацина</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:52:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-829</guid>
		<description>Проще трактовать так: пересеклись внизу и пошли вверх - покупаем, пересеклись вверху и пошли вниз - продаем. Цвета - вещь относительная.  У одного моего знакомого младшая сестра 1 апреля залезла к нему в терминал и всю палитру поменяла. Но как-то смешно ему не было. Он на два дня был выбит из колеи, не смог торговать, пока все не восстановил....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проще трактовать так: пересеклись внизу и пошли вверх - покупаем, пересеклись вверху и пошли вниз - продаем. Цвета - вещь относительная.  У одного моего знакомого младшая сестра 1 апреля залезла к нему в терминал и всю палитру поменяла. Но как-то смешно ему не было. Он на два дня был выбит из колеи, не смог торговать, пока все не восстановил&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Витальмон</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-827</link>
		<dc:creator>Витальмон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-827</guid>
		<description>Ну почему значения не имеет, какой цвет у линии. Теперь по крайней мере можно спокойно ориентироваться. Только пока однозначного сигнала на покупку/продажу глядя на график уловить не могу. Взять к примеру 27 апреля. см. на график - начало дня, например, видно пересеченеи - его можно трактовать как зеленая бьет красную - значит продаем, далее красная бьет зеленую - покупаем, зеленая бьет красную - продаем, и т.д. Я правильно все трактую?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну почему значения не имеет, какой цвет у линии. Теперь по крайней мере можно спокойно ориентироваться. Только пока однозначного сигнала на покупку/продажу глядя на график уловить не могу. Взять к примеру 27 апреля. см. на график - начало дня, например, видно пересеченеи - его можно трактовать как зеленая бьет красную - значит продаем, далее красная бьет зеленую - покупаем, зеленая бьет красную - продаем, и т.д. Я правильно все трактую?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгения Мацина</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-826</link>
		<dc:creator>Евгения Мацина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:06:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-826</guid>
		<description>Зеленая быстрая, красная - медленная. Особого значения это на самом деле не имеет, индикатор подает очень ясные сигналы и это его главное достоинство. В следующих статьях будут более подробно освещены именно практические моменты использования RSI и RVI. Цель этой статьи - познакомить с индикатором, дальше мы обязательно разберем , как новым знакомым пользоваться. Спасибо за комментарий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зеленая быстрая, красная - медленная. Особого значения это на самом деле не имеет, индикатор подает очень ясные сигналы и это его главное достоинство. В следующих статьях будут более подробно освещены именно практические моменты использования <a href="http://www.fxwin.ru/genijj-rsi/" >RSI</a> и RVI. Цель этой статьи - познакомить с индикатором, дальше мы обязательно разберем , как новым знакомым пользоваться. Спасибо за комментарий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Витальмон</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-824</link>
		<dc:creator>Витальмон</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/rvi-bodrost-kotoruyu-poschitali/#comment-824</guid>
		<description>Здравствуйте, сами попросили.
Я не понял, глядя на график, какая из линий быстрая, а какая меделнная. Прошу поподробнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, сами попросили.<br />
Я не понял, глядя на график, какая из линий быстрая, а какая меделнная. Прошу поподробнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

