<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Стохастик приносящий прибыль</title>
	<link>http://www.fxwin.ru/stokhastik-prinosyashhijj-pribyl/</link>
	<description>Обзоры, идеи, события, календарь, тестирование, статьи о Forex</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:16:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: shme11_by</title>
		<link>http://www.fxwin.ru/stokhastik-prinosyashhijj-pribyl/#comment-747</link>
		<dc:creator>shme11_by</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:11:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fxwin.ru/stokhastik-prinosyashhijj-pribyl/#comment-747</guid>
		<description>Метод интересный, но!!! Считаю правильным в своей торговле учитывать направление тренда,  т.е. тренд вверх=&#62; только бай, вниз=&#62; селл, так будет правильнее, следовательно нужно еще уровни подобрать по истории!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Метод интересный, но!!! Считаю правильным в своей торговле учитывать направление тренда,  т.е. тренд вверх=&gt; только бай, вниз=&gt; селл, так будет правильнее, следовательно нужно еще уровни подобрать по истории!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

